| 轮辋直径 | 尺寸 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 标准轮辋 | 标准负荷 | 最大额定气压 | 充气外直径 | 充气总宽 | 花纹深度 | |||||
| kg | 1bs | kPa | psi | mm | in | mm | in | mm | 32nds | ||||||
| 15 | 205/70R15 | 96 | T | 6J | 710 | 1565 | 300 | 44 | 669 | 26.34 | 209 | 8.23 | 8.6 | 10.83 | |
| 235/75R15 XL | 109 | T | 6 1/2J | 1030 | 2271 | 340 | 50 | 733 | 28.86 | 235 | 9.25 | 8.6 | 10.83 | ||
| 255/70R15 | 108 | T | 7 1/2J | 1000 | 2205 | 300 | 44 | 739 | 29.09 | 260 | 10.24 | 8.6 | 10.83 | ||
| 265/70R15 | 112 | T | 8J | 1120 | 2469 | 300 | 44 | 753 | 29.65 | 272 | 10.71 | 9.0 | 11.34 | ||
| LT215/75R15 | 6PR | 100/97 | S | 6J | D 730 S 800 |
D 1610 S 1765 |
350 | 50 | 703 | 27.68 | 216 | 8.50 | 10.9 | 13.73 | |
| LT225/75R15 | 6PR | 102/99 | S | 6J | D 775 S 850 |
D 1710 S 1875 |
350 | 50 | 719 | 28.31 | 223 | 8.78 | 9.5 | 11.97 | |
| LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | S | 6 1/2J | D 825 S 900 |
D 1820 S 1985 |
350 | 50 | 733 | 28.86 | 235 | 9.25 | 9.5 | 11.97 | |
| 31X10.50R15LT | 6PR | 109 | R | 8 1/2J | 1030 | 2270 | 350 | 50 | 775 | 30.51 | 268 | 10.55 | 9.5 | 11.97 | |
| 16 | 235/70R16 | 106 | T | 7J | 950 | 2094 | 300 | 44 | 736 | 28.98 | 240 | 9.45 | 8.6 | 10.83 | |
| 245/70R16 XL | 111 | T | 7J | 1090 | 2403 | 340 | 50 | 750 | 29.53 | 248 | 9.76 | 8.6 | 10.83 | ||
| 205R16LT | 8PR | 110/108 | Q | 6J | D 1000 S 1060 |
D 2205 S 2335 |
450 | 65 | 734 | 28.90 | 208 | 8.19 | 9.5 | 11.97 | |
| LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | Q | 6J | D 1120 S 1215 |
D 2470 S 2680 |
550 | 80 | 744 | 29.29 | 223 | 8.78 | 9.5 | 11.97 | |
| 17 | 245/65R17 XL | 111 | T | 7J | 1090 | 2403 | 340 | 50 | 750 | 29.53 | 248 | 9.76 | 8.6 | 10.83 | |
| 265/65R17 | 112 | T | 8J | 1120 | 2469 | 300 | 44 | 776 | 30.55 | 272 | 10.71 | 9.0 | 11.34 | ||